Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$ 319.871,86 | R$ 319.871,86 | R$ 319.871,86 |   |
| 1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS PESADOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAISAGISMO DE PRAÇAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 2002 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | R$ 15.186,00 | R$ 15.186,00 | R$ 15.186,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |