Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025010200051 | 099.591.844-98 | ERICA RAIANE MOREIRA DA SILVA | 000800000000003 | 02/01/2025 | REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 203.08.000504-8 (FALECIDO: JOÃO PAULO DA ROCHA ALMEIDA). | R$ 18.216,00 | R$ 7.590,00 | R$ 6.072,00 | R$ 12.144,00 | |
2025010200053 | 066.457.334-70 | CONCEIÇÃO CANUTO PORTO DA ROCHA | 000800000000004 | 02/01/2025 | REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 203.08.000504-8 (FALECIDO: JOÃO PAULO DA ROCHA ALMEIDA). | R$ 18.216,00 | R$ 7.590,00 | R$ 6.072,00 | R$ 12.144,00 | |
2025012400032 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001100000000016 | 24/01/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.837,69 | R$ 5.837,69 | R$ 5.837,69 | R$ 0,00 | |
2025020600001 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001100000000018 | 06/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, SERVIÇOS URBAQNOS E OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 14.981,43 | R$ 14.981,43 | R$ 14.981,43 | R$ 0,00 | |
2025020700021 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001000000000058 | 07/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 24.197,96 | R$ 24.197,96 | R$ 24.197,96 | R$ 0,00 | |
2025020700022 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001400000000013 | 07/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 19.862,62 | R$ 19.862,62 | R$ 19.862,62 | R$ 0,00 | |
2025020700023 | 23.202.205/0001-55 | PAULO ALBERICO NEVES DA GRACA | 001000000000059 | 07/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA. | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
2025021000012 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001100000000017 | 10/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2025. | R$ 6.739,17 | R$ 6.739,17 | R$ 6.739,17 | R$ 0,00 | |
2025021900005 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001400000000014 | 19/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 20.866,76 | R$ 20.866,76 | R$ 20.866,76 | R$ 0,00 | |
2025021900006 | 21.169.733/0001-24 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA | 001000000000062 | 19/02/2025 | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PROCESSO INDENIZATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 27.463,86 | R$ 27.463,86 | R$ 27.463,86 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |