Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
03.808.307/0001-01 | J A C DE AQUINO - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
240.658.544-15 | JOAO LUIZ DE FRANCA NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
240-658-544-15 | JOÃO LUIZ DE FRANÇA NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
16.713.852/0001-66 | 3 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
23.484.444/0001-45 | 3F LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
21.982.891/0002-80 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.699,88 | R$ 1.699,88 | R$ 1.699,88 | |
08.369.706/0002-18 | A C G VILELA DE ALMEIDA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
27.524.171/0001-76 | A E L COSTA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.706.750/0001-37 | A N DA CRUZ COMERCIO - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
18.179.988/0001-63 | A. E. M. TANABE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.358.945/0001-82 | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
040.621.504-92 | ABELJAN DOS SANTOS CHAGAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
040-621-504-92 | ABELJAN DOS SANTOS CHAGAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
44.291.869/0001-08 | ABRIGO MUNICIPAL HELIO VIEIRA GAMA | R$ 75.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 23.000,00 | |
46.221.464/0001-29 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 27.018,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48.529.824/0001-80 | ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 33.015,10 | R$ 33.015,10 | R$ 33.015,10 | |
05.476.456/0002-27 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51.600.250/0001-01 | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 24.115,52 | R$ 2.326,98 | R$ 376,00 | |
032.738.834-05 | ADAILTON DOS SANTOS DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
032-738-834-05 | ADAILTON DOS SANTOS DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |