Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 3.143.962,40 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 9.164.205,74 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 0,00 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 4.869.539,60 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 0,00 |   |
| 10 | Saúde | R$ 21.902.233,44 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |